
| MARINE DIESEL GENERATOR CATALOGUE | ||||||||||||
| No | genset model | Voltage V/Frequency HZ | Rated power KVA | Rated power (KW) | Standby Power (KVA) | Standby Power (KW) | Diesel engine model | Brand | Rated Power (KW) | Alternator Model | Brand | Rated Power (KW) |
| 1 | APW25GF | 400V/50HZ | 25 | 20 | 28 | 22 | WP2.3CD25E200 | WEICHAI | 23 | MP-H-20-4 | Marathon | 20 |
| 2 | APW25GF | 400V/50HZ | WP2.3CD25E200 | WEICHAI | 23 | SB-HW4(.D)-20 | KANGFU | 20 | ||||
| 3 | APW25GF | 400V/50HZ | WP2.3CD25E200 | WEICHAI | 23 | XNM184H | Xingnuo | 21.2 | ||||
| 4 | APM25GF | 400V/50HZ | ZH4100CD | HD | 30.1 | MP-H-20-4 | Marathon | 20 | ||||
| 5 | APM25GF | 400V/50HZ | ZH4100CD | HD | 30.1 | SB-HW4(.D)-20 | KANGFU | 20 | ||||
| 6 | APM25GF | 400V/50HZ | ZH4100CD | HD | 30.1 | XNM184H | Xingnuo | 21.2 | ||||
| 7 | APW30GF | 400V/50HZ | 30 | 24 | 33 | 26.4 | WP2.3CD40E200 | WEICHAI | 36 | MP-H-24-4 | Marathon | 24 |
| 8 | APW30GF | 400V/50HZ | WP2.3CD40E200 | WEICHAI | 36 | SB-HW4(.D)-24 | KANGFU | 24 | ||||
| 9 | APW30GF | 400V/50HZ | WP2.3CD40E200 | WEICHAI | 36 | XNM184J | Xingnuo | 24.8 | ||||
| 10 | APW30GF | 400V/50HZ | D226B-3CD | WEICHAI | 30 | MP-H-24-4 | Marathon | 24 | ||||
| 11 | APW30GF | 400V/50HZ | D226B-3CD | WEICHAI | 30 | SB-HW4(.D)-24 | KANGFU | 24 | ||||
| 12 | APW30GF | 400V/50HZ | D226B-3CD | WEICHAI | 30 | XNM184J | Xingnuo | 24.8 | ||||
| 13 | APM30GF | 400V/50HZ | ZH4100CD | HD | 30.1 | MP-H-24-4 | Marathon | 24 | ||||
| 14 | APM30GF | 400V/50HZ | ZH4100CD | HD | 30.1 | SB-HW4(.D)-24 | KANGFU | 24 | ||||
| 15 | APM30GF | 400V/50HZ | ZH4100CD | HD | 30.1 | XNM184J | Xingnuo | 24.8 | ||||
| 16 | APW38GF | 400V/50HZ | 37.5 | 30 | 41 | 33 | TD226B-3CD | WEICHAI | 40 | MP-H-30-4 | Marathon | 30 |
| 17 | APW38GF | 400V/50HZ | TD226B-3CD | WEICHAI | 40 | SB-HW4(.D)-30 | KANGFU | 30 | ||||
| 18 | APW38GF | 400V/50HZ | TD226B-3CD | WEICHAI | 40 | XNM224C | Xingnuo | 30 | ||||
| 19 | APY38GF | 400V/50HZ | YC4108C | YUCHAI | 40 | MP-H-30-4 | Marathon | 30 | ||||
| 20 | APY38GF | 400V/50HZ | YC4108C | YUCHAI | 40 | SB-HW4(.D)-30 | KANGFU | 30 | ||||
| 21 | APY38GF | 400V/50HZ | YC4108C | YUCHAI | 40 | XNM224C | Xingnuo | 30 | ||||
| 22 | APM38GF | 400V/50HZ | K4100ZCD | HD | 41.2 | MP-H-30-4 | Marathon | 30 | ||||
| 23 | APM38GF | 400V/50HZ | K4100ZCD | HD | 41.2 | SB-HW4(.D)-30 | KANGFU | 30 | ||||
| 24 | APM38GF | 400V/50HZ | K4100ZCD | HD | 41.2 | XNM224C | Xingnuo | 30 | ||||
| 25 | APW50GF | 400V/50HZ | 50 | 40 | 55 | 44 | WP4.1CD66E200 | WEICHAI | 60 | MP-H-40-4 | Marathon | 40 |
| 26 | APW50GF | 400V/50HZ | WP4.1CD66E200 | WEICHAI | 60 | SB-HW4(.D)-40 | KANGFU | 40 | ||||
| 27 | APW50GF | 400V/50HZ | WP4.1CD66E200 | WEICHAI | 60 | XNM224E | Xingnuo | 42 | ||||
| 28 | APW50GF | 400V/50HZ | WP4CD66E200 | WEICHAI | 60 | MP-H-40-4 | Marathon | 40 | ||||
| 29 | APW50GF | 400V/50HZ | WP4CD66E200 | WEICHAI | 60 | SB-HW4(.D)-40 | KANGFU | 40 | ||||
| 30 | APW50GF | 400V/50HZ | WP4CD66E200 | WEICHAI | 60 | XNM224E | Xingnuo | 42 | ||||
| 31 | APY50GF | 400V/50HZ | YC4108ZC | YUCHAI | 50 | MP-H-40-4 | Marathon | 40 | ||||
| 32 | APY50GF | 400V/50HZ | YC4108ZC | YUCHAI | 50 | SB-HW4(.D)-40 | KANGFU | 40 | ||||
| 33 | APY50GF | 400V/50HZ | YC4108ZC | YUCHAI | 50 | XNM224E | Xingnuo | 42 | ||||
| 34 | APM50GF | 400V/50HZ | 4105ZCD | HD | 56 | MP-H-40-4 | Marathon | 40 | ||||
| 35 | APM50GF | 400V/50HZ | 4105ZCD | HD | 56 | SB-HW4(.D)-40 | KANGFU | 40 | ||||
| 36 | APM50GF | 400V/50HZ | 4105ZCD | HD | 56 | XNM224E | Xingnuo | 42 | ||||
| 37 | APC50GF | 400V/50HZ | 4BTA3.9-GM47 | CUMMINS | 47 | MP-H-40-4 | Marathon | 40 | ||||
| 38 | APC50GF | 400V/50HZ | 4BTA3.9-GM47 | CUMMINS | 47 | SB-HW4(.D)-40 | KANGFU | 40 | ||||
| 39 | APC50GF | 400V/50HZ | 4BTA3.9-GM47 | CUMMINS | 47 | XNM224E | Xingnuo | 42 | ||||
| 40 | APC63GF | 400V/50HZ | 62.5 | 50 | 69 | 55 | 6BT5.9-GM83 | CUMMINS | 83 | MP-H-50-4 | Marathon | 50 |
| 41 | APC63GF | 400V/50HZ | 6BT5.9-GM83 | CUMMINS | 83 | SB-HW4(.D)-50 | KANGFU | 50 | ||||
| 42 | APC63GF | 400V/50HZ | 6BT5.9-GM83 | CUMMINS | 83 | XNM224F | Xingnuo | 50 | ||||
| 43 | APW63GF | 400V/50HZ | WP4.1CD66E200 | WEICHAI | 60 | MP-H-50-4 | Marathon | 50 | ||||
| 44 | APW63GF | 400V/50HZ | WP4.1CD66E200 | WEICHAI | 60 | SB-HW4(.D)-50 | KANGFU | 50 | ||||
| 45 | APW63GF | 400V/50HZ | WP4.1CD66E200 | WEICHAI | 60 | XNM224F | Xingnuo | 50 | ||||
| 46 | APW63GF | 400V/50HZ | WP4CD66E200 | WEICHAI | 60 | MP-H-50-4 | Marathon | 50 | ||||
| 47 | APW63GF | 400V/50HZ | WP4CD66E200 | WEICHAI | 60 | SB-HW4(.D)-50 | KANGFU | 50 | ||||
| 48 | APW63GF | 400V/50HZ | WP4CD66E200 | WEICHAI | 60 | XNM224F | Xingnuo | 50 | ||||
| 49 | APY63GF | 400V/50HZ | YC6108CA | YUCHAI | 63 | MP-H-50-4 | Marathon | 50 | ||||
| 50 | APY63GF | 400V/50HZ | YC6108CA | YUCHAI | 63 | SB-HW4(.D)-50 | KANGFU | 50 | ||||
| 51 | APY63GF | 400V/50HZ | YC6108CA | YUCHAI | 63 | XNM224F | Xingnuo | 50 | ||||
| 52 | APM63GF | 400V/50HZ | 6105CD | HD | 58 | MP-H-50-4 | Marathon | 50 | ||||
| 53 | APM63GF | 400V/50HZ | 6105CD | HD | 58 | SB-HW4(.D)-50 | KANGFU | 50 | ||||
| 54 | APM63GF | 400V/50HZ | 6105CD | HD | 58 | XNM224F | Xingnuo | 50 | ||||
| 55 | APW80GF | 400V/50HZ | 80 | 64 | 88 | 70.4 | WP4.1CD83E200 | WEICHAI | 75 | MP-H-64-4 | Marathon | 64 |
| 56 | APW80GF | 400V/50HZ | WP4.1CD83E200 | WEICHAI | 75 | SB-HW4(.D)-64 | KANGFU | 64 | ||||
| 57 | APW80GF | 400V/50HZ | WP4.1CD83E200 | WEICHAI | 75 | XNM274C | Xingnuo | 65 | ||||
| 58 | APW80GF | 400V/50HZ | WP4CD100E200 | WEICHAI | 90 | MP-H-64-4 | Marathon | 64 | ||||
| 59 | APW80GF | 400V/50HZ | WP4CD100E200 | WEICHAI | 90 | SB-HW4(.D)-64 | KANGFU | 64 | ||||
| 60 | APW80GF | 400V/50HZ | WP4CD100E200 | WEICHAI | 90 | XNM274C | Xingnuo | 65 | ||||
| 61 | APY80GF | 400V/50HZ | YC6108ZC | YUCHAI | 80 | MP-H-64-4 | Marathon | 64 | ||||
| 62 | APY80GF | 400V/50HZ | YC6108ZC | YUCHAI | 80 | SB-HW4(.D)-64 | KANGFU | 64 | ||||
| 63 | APY80GF | 400V/50HZ | YC6108ZC | YUCHAI | 80 | XNM274C | Xingnuo | 65 | ||||
| 64 | APM80GF | 400V/50HZ | 6105ZCD | HD | 84 | MP-H-64-4 | Marathon | 64 | ||||
| 65 | APM80GF | 400V/50HZ | 6105ZCD | HD | 84 | SB-HW4(.D)-64 | KANGFU | 64 | ||||
| 66 | APM80GF | 400V/50HZ | 6105ZCD | HD | 84 | XNM274C | Xingnuo | 65 | ||||
| 67 | APC80GF | 400V/50HZ | 6BT5.9-GM83 | CUMMINS | 83 | MP-H-64-4 | Marathon | 64 | ||||
| 68 | APC80GF | 400V/50HZ | 6BT5.9-GM83 | CUMMINS | 83 | SB-HW4(.D)-64 | KANGFU | 64 | ||||
| 69 | APC80GF | 400V/50HZ | 6BT5.9-GM83 | CUMMINS | 83 | XNM274C | Xingnuo | 65 | ||||
| 70 | APW94GF | 400V/50HZ | 93.75 | 75 | 103 | 82.5 | WP4CD100E200 | WEICHAI | 90 | MP-H-75-4 | Marathon | 75 |
| 71 | APW94GF | 400V/50HZ | WP4CD100E200 | WEICHAI | 90 | SB-HW4(.D)-75 | KANGFU | 75 | ||||
| 72 | APW94GF | 400V/50HZ | WP4CD100E200 | WEICHAI | 90 | XNM274D | Xingnuo | 80 | ||||
| 73 | APY94GF | 400V/50HZ | YC6108ZLCA | YUCHAI | 90 | MP-H-75-4 | Marathon | 75 | ||||
| 74 | APY94GF | 400V/50HZ | YC6108ZLCA | YUCHAI | 90 | SB-HW4(.D)-75 | KANGFU | 75 | ||||
| 75 | APY94GF | 400V/50HZ | YC6108ZLCA | YUCHAI | 90 | XNM274D | Xingnuo | 80 | ||||
| 76 | APM94GF | 400V/50HZ | 6105ZCD | HD | 84 | MP-H-75-4 | Marathon | 75 | ||||
| 77 | APM94GF | 400V/50HZ | 6105ZCD | HD | 84 | SB-HW4(.D)-75 | KANGFU | 75 | ||||
| 78 | APM94GF | 400V/50HZ | 6105ZCD | HD | 84 | XNM274D | Xingnuo | 80 | ||||
| 79 | APC94GF | 400V/50HZ | 6BT5.9-GM83 | CUMMINS | 83 | MP-H-75-4 | Marathon | 75 | ||||
| 80 | APC94GF | 400V/50HZ | 6BT5.9-GM83 | CUMMINS | 83 | SB-HW4(.D)-75 | KANGFU | 75 | ||||
| 81 | APC94GF | 400V/50HZ | 6BT5.9-GM83 | CUMMINS | 83 | XNM274D | Xingnuo | 80 | ||||
| 82 | APC113GF | 400V/50HZ | 112.5 | 90 | 124 | 99 | 6BTA5.9-GM100 | CUMMINS | 100 | MP-H-90-4 | Marathon | 90 |
| 83 | APC113GF | 400V/50HZ | 6BTA5.9-GM100 | CUMMINS | 100 | SB-HW4(.D)-90 | KANGFU | 90 | ||||
| 84 | APC113GF | 400V/50HZ | 6BTA5.9-GM100 | CUMMINS | 100 | XNM274E | Xingnuo | 100 | ||||
| 85 | APW113GF | 400V/50HZ | WP6CD132E200 | WEICHAI | 120 | MP-H-90-4 | Marathon | 90 | ||||
| 86 | APW113GF | 400V/50HZ | WP6CD132E200 | WEICHAI | 120 | SB-HW4(.D)-90 | KANGFU | 90 | ||||
| 87 | APW113GF | 400V/50HZ | WP6CD132E200 | WEICHAI | 120 | XNM274E | Xingnuo | 100 | ||||
| 88 | APY113GF | 400V/50HZ | YC6108ZLCB | YUCHAI | 112 | MP-H-90-4 | Marathon | 90 | ||||
| 89 | APY113GF | 400V/50HZ | YC6108ZLCB | YUCHAI | 112 | SB-HW4(.D)-90 | KANGFU | 90 | ||||
| 90 | APY113GF | 400V/50HZ | YC6108ZLCB | YUCHAI | 112 | XNM274E | Xingnuo | 100 | ||||
| 91 | APM113GF | 400V/50HZ | 6105AZLCD | HD | 110 | MP-H-90-4 | Marathon | 90 | ||||
| 92 | APM113GF | 400V/50HZ | 6105AZLCD | HD | 110 | SB-HW4(.D)-90 | KANGFU | 90 | ||||
| 93 | APM113GF | 400V/50HZ | 6105AZLCD | HD | 110 | XNM274E | Xingnuo | 100 | ||||
| 94 | APW125GF | 400V/50HZ | 125 | 100 | 138 | 110 | WP6CD132E200 | WEICHAI | 120 | MP-H-100-4 | Marathon | 100 |
| 95 | APW125GF | 400V/50HZ | WP6CD132E200 | WEICHAI | 120 | SB-HW4(.D)-100 | KANGFU | 100 | ||||
| 96 | APW125GF | 400V/50HZ | WP6CD132E200 | WEICHAI | 120 | XNM274E | Xingnuo | 100 | ||||
| 97 | APY125GF | 400V/50HZ | YC6B165L-C22 | YUCHAI | 120 | MP-H-100-4 | Marathon | 100 | ||||
| 98 | APY125GF | 400V/50HZ | YC6B165L-C22 | YUCHAI | 120 | SB-HW4(.D)-100 | KANGFU | 100 | ||||
| 99 | APY125GF | 400V/50HZ | YC6B165L-C22 | YUCHAI | 120 | XNM274E | Xingnuo | 100 | ||||
| 100 | APM125GF | 400V/50HZ | 6105IZLCD | HD | 132 | MP-H-100-4 | Marathon | 100 | ||||
| 101 | APM125GF | 400V/50HZ | 6105IZLCD | HD | 132 | SB-HW4(.D)-100 | KANGFU | 100 | ||||
| 102 | APM125GF | 400V/50HZ | 6105IZLCD | HD | 132 | XNM274E | Xingnuo | 100 | ||||
| 103 | APC125GF | 400V/50HZ | 6CT8.3-GM115 | CUMMINS | 115 | MP-H-100-4 | Marathon | 100 | ||||
| 104 | APC125GF | 400V/50HZ | 6CT8.3-GM115 | CUMMINS | 115 | SB-HW4(.D)-100 | KANGFU | 100 | ||||
| 105 | APC125GF | 400V/50HZ | 6CT8.3-GM115 | CUMMINS | 115 | XNM274E | Xingnuo | 100 | ||||
| 106 | APC150GF | 400V/50HZ | 150 | 120 | 165 | 132 | 6CTA8.3-GM155 | CUMMINS | 155 | MP-H-120-4 | Marathon | 120 |
| 107 | APC150GF | 400V/50HZ | 6CTA8.3-GM155 | CUMMINS | 155 | SB-HW4(.D)-120 | KANGFU | 120 | ||||
| 108 | APC150GF | 400V/50HZ | 6CTA8.3-GM155 | CUMMINS | 155 | XNM274F | Xingnuo | 120 | ||||
| 109 | APW150GF | 400V/50HZ | WP6CD152E200 | WEICHAI | 138 | MP-H-120-4 | Marathon | 120 | ||||
| 110 | APW150GF | 400V/50HZ | WP6CD152E200 | WEICHAI | 138 | SB-HW4(.D)-120 | KANGFU | 120 | ||||
| 111 | APW150GF | 400V/50HZ | WP6CD152E200 | WEICHAI | 138 | XNM274F | Xingnuo | 120 | ||||
| 112 | APY150GF | 400V/50HZ | YC6A200L-C20 | YUCHAI | 145 | MP-H-120-4 | Marathon | 120 | ||||
| 113 | APY150GF | 400V/50HZ | YC6A200L-C20 | YUCHAI | 145 | SB-HW4(.D)-120 | KANGFU | 120 | ||||
| 114 | APY150GF | 400V/50HZ | YC6A200L-C20 | YUCHAI | 145 | XNM274F | Xingnuo | 120 | ||||
| 115 | APW188GF | 400V/50HZ | 187.5 | 150 | 206 | 165 | WP10CD200E200 | WEICHAI | 182 | MP-H-150-4 | Marathon | 150 |
| 116 | APW188GF | 400V/50HZ | WP10CD200E200 | WEICHAI | 182 | SB-HW4(.D)-150 | KANGFU | 150 | ||||
| 117 | APW188GF | 400V/50HZ | WP10CD200E200 | WEICHAI | 182 | XNM274J | Xingnuo | 160 | ||||
| 118 | APY188GF | 400V/50HZ | YC6MK240L-C22 | YUCHAI | 176 | MP-H-150-4 | Marathon | 150 | ||||
| 119 | APY188GF | 400V/50HZ | YC6MK240L-C22 | YUCHAI | 176 | SB-HW4(.D)-150 | KANGFU | 150 | ||||
| 120 | APY188GF | 400V/50HZ | YC6MK240L-C22 | YUCHAI | 176 | XNM274J | Xingnuo | 160 | ||||
| 121 | APC188GF | 400V/50HZ | 6LTAA8.9-GM200 | CUMMINS | 200 | MP-H-150-4 | Marathon | 150 | ||||
| 122 | APC188GF | 400V/50HZ | 6LTAA8.9-GM200 | CUMMINS | 200 | SB-HW4(.D)-150 | KANGFU | 150 | ||||
| 123 | APC188GF | 400V/50HZ | 6LTAA8.9-GM200 | CUMMINS | 200 | XNM274J | Xingnuo | 160 | ||||
| 124 | APW225GF | 400V/50HZ | 225 | 180 | 248 | 198 | WP10CD238E200 | WEICHAI | 216 | MP-H-180-4 | Marathon | 180 |
| 125 | APW225GF | 400V/50HZ | WP10CD238E200 | WEICHAI | 216 | SB-HW4(.D)-180 | KANGFU | 180 | ||||
| 126 | APW225GF | 400V/50HZ | WP10CD238E200 | WEICHAI | 216 | XNM274K | Xingnuo | 180 | ||||
| 127 | APY225GF | 400V/50HZ | YC6MK300L-C22 | YUCHAI | 220 | MP-H-180-4 | Marathon | 180 | ||||
| 128 | APY225GF | 400V/50HZ | YC6MK300L-C22 | YUCHAI | 220 | SB-HW4(.D)-180 | KANGFU | 180 | ||||
| 129 | APY225GF | 400V/50HZ | YC6MK300L-C22 | YUCHAI | 220 | XNM274K | Xingnuo | 180 | ||||
| 130 | APW250GF | 400V/50HZ | 250 | 200 | 275 | 220 | WP10CD264E200 | WEICHAI | 240 | MP-H-200-4 | Marathon | 200 |
| 131 | APW250GF | 400V/50HZ | WP10CD264E200 | WEICHAI | 240 | SB-HW4(.D)-200 | KANGFU | 200 | ||||
| 132 | APW250GF | 400V/50HZ | WP10CD264E200 | WEICHAI | 240 | XNM4D | Xingnuo | 200 | ||||
| 133 | APY250GF | 400V/50HZ | YC6MK330C | YUCHAI | 240 | MP-H-200-4 | Marathon | 200 | ||||
| 134 | APY250GF | 400V/50HZ | YC6MK330C | YUCHAI | 240 | SB-HW4(.D)-200 | KANGFU | 200 | ||||
| 135 | APY250GF | 400V/50HZ | YC6MK330C | YUCHAI | 240 | XNM4D | Xingnuo | 200 | ||||
| 136 | APC250GF | 400V/50HZ | NTA855-DM | Cummins | 240 | MP-H-200-4 | Marathon | 200 | ||||
| 137 | APC250GF | 400V/50HZ | NTA855-DM | Cummins | 240 | SB-HW4(.D)-200 | KANGFU | 200 | ||||
| 138 | APC250GF | 400V/50HZ | NTA855-DM | Cummins | 240 | XNM4D | Xingnuo | 200 | ||||
| 139 | APW275GF | 400V/50HZ | 275 | 220 | 303 | 242 | WP12CD317E200 | WEICHAI | 288 | MP-H-220-4 | Marathon | 220 |
| 140 | APY275GF | 400V/50HZ | YC6K365L-C20 | YUCHAI | 268 | MP-H-220-4 | Marathon | 220 | ||||
| 141 | APC313GF | 400V/50HZ | 312.5 | 250 | 344 | 275 | NTA855-DM | Cummins | 284 | MP-H-250-4 | Marathon | 250 |
| 142 | APC313GF | 400V/50HZ | NTA855-DM | Cummins | 284 | SB-HW4(.D)-250 | KANGFU | 250 | ||||
| 143 | APC313GF | 400V/50HZ | NTA855-DM | Cummins | 284 | XNM4E | Xingnuo | 250 | ||||
| 144 | APW313GF | 400V/50HZ | WP12CD317E200 | WEICHAI | 288 | MP-H-250-4 | Marathon | 250 | ||||
| 145 | APW313GF | 400V/50HZ | WP12CD317E200 | WEICHAI | 288 | SB-HW4(.D)-250 | KANGFU | 250 | ||||
| 146 | APW313GF | 400V/50HZ | WP12CD317E200 | WEICHAI | 288 | XNM4E | Xingnuo | 250 | ||||
| 147 | APW313GF | 400V/50HZ | X6170ZC-02A(1000rpm) | WEICHAI | 280 | MP-H-250-6 | Marathon | 250 | ||||
| 148 | APW313GF | 400V/50HZ | X6170ZC-02A(1000rpm) | WEICHAI | 280 | SB-HW6-250 | KANGFU | 250 | ||||
| 149 | APW313GF | 400V/50HZ | WHM6160D300-1(1000rpm) | WEICHAI | 300 | MP-H-250-6 | Marathon | 250 | ||||
| 150 | APW313GF | 400V/50HZ | WHM6160D300-1(1000rpm) | WEICHAI | 300 | SB-HW6-250 | KANGFU | 250 | ||||
| 151 | APY313GF | 400V/50HZ | YC6K420L-C20 | YUCHAI | 294 | MP-H-250-4 | Marathon | 250 | ||||
| 152 | APY313GF | 400V/50HZ | YC6K420L-C20 | YUCHAI | 294 | SB-HW4(.D)-250 | KANGFU | 250 | ||||
| 153 | APY313GF | 400V/50HZ | YC6K420L-C20 | YUCHAI | 294 | XNM4E | Xingnuo | 250 | ||||
| 154 | APW375GF | 400V/50HZ | 375 | 300 | 413 | 330 | WP13CD385E200 | WEICHAI | 350 | MP-H-300-4 | Marathon | 300 |
| 155 | APW375GF | 400V/50HZ | WP13CD385E200 | WEICHAI | 350 | SB-HW4(.D)-300 | KANGFU | 300 | ||||
| 156 | APW375GF | 400V/50HZ | WP13CD385E200 | WEICHAI | 350 | XNM4F | Xingnuo | 300 | ||||
| 157 | APW375GF | 400V/50HZ | X6170ZCD330-1(1000rpm) | WEICHAI | 330 | MP-H-300-6 | Marathon | 300 | ||||
| 158 | APW375GF | 400V/50HZ | X6170ZCD330-1(1000rpm) | WEICHAI | 330 | SB-HW6-300 | KANGFU | 300 | ||||
| 159 | APW375GF | 400V/50HZ | WHM6160D330-1(1000rpm) | WEICHAI | 330 | MP-H-300-6 | Marathon | 300 | ||||
| 160 | APW375GF | 400V/50HZ | WHM6160D330-1(1000rpm) | WEICHAI | 330 | SB-HW6-300 | KANGFU | 300 | ||||
| 161 | APY375GF | 400V/50HZ | YC6K450L-C20 | YUCHAI | 330 | MP-H-300-4 | Marathon | 300 | ||||
| 162 | APY375GF | 400V/50HZ | YC6K450L-C20 | YUCHAI | 330 | SB-HW4(.D)-300 | KANGFU | 300 | ||||
| 163 | APY375GF | 400V/50HZ | YC6K450L-C20 | YUCHAI | 330 | XNM4F | Xingnuo | 300 | ||||
| 164 | APC375GF | 400V/50HZ | KTA19-DM | Cummins | 336 | MP-H-300-4 | Marathon | 300 | ||||
| 165 | APC375GF | 400V/50HZ | KTA19-DM | Cummins | 336 | SB-HW4(.D)-300 | KANGFU | 300 | ||||
| 166 | APC375GF | 400V/50HZ | KTA19-DM | Cummins | 336 | XNM4F | Xingnuo | 300 | ||||
| 167 | APY400GF | 400V/50HZ | 400 | 320 | 440 | 352 | YC6T490C | YUCHAI | 360 | MP-H-320-4 | Marathon | 320 |
| 168 | APY400GF | 400V/50HZ | YC6T490C | YUCHAI | 360 | SB-HW4(.D)-320 | KANGFU | 320 | ||||
| 169 | APY400GF | 400V/50HZ | YC6T490C | YUCHAI | 360 | XNM5C | Xingnuo | 320 | ||||
| 170 | APC438GF | 400V/50HZ | 437.5 | 350 | 481 | 385 | KTA19-DM | Cummins | 403 | MP-H-350-4 | Marathon | 350 |
| 171 | APC438GF | 400V/50HZ | KTA19-DM | Cummins | 403 | SB-HW4(.D)-355 | KANGFU | 355 | ||||
| 172 | APC438GF | 400V/50HZ | KTA19-DM | Cummins | 403 | XNM5D | Xingnuo | 360 | ||||
| 173 | APW438GF | 400V/50HZ | WHM6160D426-5 | WEICHAI | 426 | MP-H-350-4 | Marathon | 350 | ||||
| 174 | APW438GF | 400V/50HZ | WHM6160D426-5 | WEICHAI | 426 | SB-HW4(.D)-355 | KANGFU | 355 | ||||
| 175 | APW438GF | 400V/50HZ | WHM6160D426-5 | WEICHAI | 426 | XNM5D | Xingnuo | 360 | ||||
| 176 | APY438GF | 400V/50HZ | YC6TD600L-C20 | YUCHAI | 441 | MP-H-350-4 | Marathon | 350 | ||||
| 177 | APY438GF | 400V/50HZ | YC6TD600L-C20 | YUCHAI | 441 | SB-HW4(.D)-355 | KANGFU | 355 | ||||
| 178 | APY438GF | 400V/50HZ | YC6TD600L-C20 | YUCHAI | 441 | XNM5D | Xingnuo | 360 | ||||
| 179 | APC500GF | 400V/50HZ | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-DM | Cummins | 448 | MX-H-400-4 | Marathon | 400 |
| 180 | APC500GF | 400V/50HZ | KTA19-DM | Cummins | 448 | SB-HW4(.D)-400 | KANGFU | 400 | ||||
| 181 | APC500GF | 400V/50HZ | KTA19-DM | Cummins | 448 | XNM5E | Xingnuo | 400 | ||||
| 182 | APW500GF | 400V/50HZ | X6170ZCD440-4 | WEICHAI | 440 | MX-H-400-4 | Marathon | 400 | ||||
| 183 | APW500GF | 400V/50HZ | X6170ZCD440-4 | WEICHAI | 440 | SB-HW4(.D)-400 | KANGFU | 400 | ||||
| 184 | APW500GF | 400V/50HZ | X6170ZCD440-4 | WEICHAI | 440 | XNM5E | Xingnuo | 400 | ||||
| 185 | APW500GF | 400V/50HZ | WHM6160D456-5 | WEICHAI | 456 | MX-H-400-4 | Marathon | 400 | ||||
| 186 | APW500GF | 400V/50HZ | WHM6160D456-5 | WEICHAI | 456 | SB-HW4(.D)-400 | KANGFU | 400 | ||||
| 187 | APW500GF | 400V/50HZ | WHM6160D456-5 | WEICHAI | 456 | XNM5E | Xingnuo | 400 | ||||
| 188 | APY500GF | 400V/50HZ | YC6TD600L-C20 | YUCHAI | 441 | MX-H-400-4 | Marathon | 400 | ||||
| 189 | APY500GF | 400V/50HZ | YC6TD600L-C20 | YUCHAI | 441 | SB-HW4(.D)-400 | KANGFU | 400 | ||||
| 190 | APY500GF | 400V/50HZ | YC6TD600L-C20 | YUCHAI | 441 | XNM5E | Xingnuo | 400 | ||||
| 191 | APW625GF | 400V/50HZ | 625 | 500 | 688 | 550 | WHM6160MD556-5 | WEICHAI | 556 | MX-H-500-4 | Marathon | 500 |
| 192 | APW625GF | 400V/50HZ | WHM6160MD556-5 | WEICHAI | 556 | SB-HW4(.D)-500 | KANGFU | 500 | ||||
| 193 | APW625GF | 400V/50HZ | WHM6160MD556-5 | WEICHAI | 556 | XNM5G | Xingnuo | 540 | ||||
| 194 | APW625GF | 400V/50HZ | 750 | 600 | 825 | 660 | WHM8170D661-5 | WEICHAI | 661 | MX-H-630-4 | Marathon | 630 |
| 195 | APW625GF | 400V/50HZ | WHM8170D661-5 | WEICHAI | 661 | SB-HW4(.D)-600 | KANGFU | 600 | ||||
| 196 | APY625GF | 400V/50HZ | YC6CL960L-C20 | YUCHAI | 706 | MX-H-630-4 | Marathon | 630 | ||||
| 197 | APY625GF | 400V/50HZ | YC6CL960L-C20 | YUCHAI | 706 | SB-HW4(.D)-600 | KANGFU | 600 | ||||

About Us
APPGENSET is a trusted manufacturer specializing in diesel and gas generators, as well as customized energy storage solutions, committed to delivering reliable power systems for global industrial, commercial, and residential applications.
Core Manufacturing Strengths & Quality Assurance
Production Capacity in Numbers
Sustainable Manufacturing Commitment
We integrate environmentally responsible practices throughout our operations by optimizing energy efficiency and reducing waste in both production and packaging.
How We Work With You
Global Reach, Local Understanding
With extensive international export experience, APPGENSET serves clients in Asia, Africa, the Middle East, South America, and beyond. We ensure regional compliance, multilingual communication, and flexible shipping arrangements to meet diverse market demands.
Partner with APPGENSET for dependable, efficient, and tailor-made power generation solutions — built to perform, designed to last.

FAQ
Who are we?
APPGENSET is a professional manufacturer of diesel and gas generators and energy storage systems, serving customers worldwide with tailored power solutions.
How can we guarantee quality?
What can you buy from us?
Why should you buy from us and not from other suppliers?
What services can we provide?
Looking for a reliable marine diesel generator? Contact APPGENSET today to learn more about our CCS-certified solutions and how they can meet your power needs.